湖南中医药大学成考函授(http://www.hnctcm.org)整理了:2021年湖南省内所有大学录取情况(物理类)的相关内容,让我们一起来看一看吧。
学校 | 首选科目 | 批次 | 2021投档分 | 2021位次 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 |
湖南大学 | 物理 | 本科 | 607 | 9570 |
中南大学 | 物理 | 本科 | 602 | 11310 |
湖南师范大学 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 |
长沙理工大学 | 物理 | 本科 | 546 | 42199 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科 | 533 | 52332 |
南华大学 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 |
长沙学院 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 |
湘潭大学 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 |
中南林业科技大学 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 |
衡阳师范学院 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 |
湖南财政经济学院 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 |
湖南警察学院 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 |
湖南工商大学 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 |
湖南第一师范学院 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 |
湖南中医药大学 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 |
湖南工学院 | 物理 | 本科 | 481 | 99545 |
湖南城市学院 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 |
湖南人文科技学院 | 物理 | 本科 | 477 | 103261 |
湖南工程学院 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 |
湖南女子学院 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 |
湖南医药学院 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 |
长沙师范学院 | 物理 | 本科 | 473 | 106894 |
湖南理工学院 | 物理 | 本科 | 471 | 108818 |
湖南师范大学树达学院 | 物理 | 本科 | 468 | 111522 |
长沙理工大学城南学院 | 物理 | 本科 | 468 | 111522 |
湖南工业大学 | 物理 | 本科 | 462 | 116684 |
湘潭理工学院 | 物理 | 本科 | 460 | 118391 |
湘潭大学兴湘学院 | 物理 | 本科 | 459 | 119241 |
湖南科技大学潇湘学院 | 物理 | 本科 | 459 | 119241 |
衡阳师范学院南岳学院 | 物理 | 本科 | 459 | 119241 |
湖南农业大学东方科技学院 | 物理 | 本科 | 457 | 120916 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 物理 | 本科 | 450 | 126713 |
南华大学船山学院 | 物理 | 本科 | 449 | 127507 |
中南林业科技大学涉外学院 | 物理 | 本科 | 448 | 128336 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 物理 | 本科 | 448 | 128336 |
湖南理工学院南湖学院 | 物理 | 本科 | 445 | 130701 |
湖南科技学院 | 物理 | 本科 | 444 | 131474 |
湖南信息学院 | 物理 | 本科 | 444 | 131474 |
湖南工业大学科技学院 | 物理 | 本科 | 443 | 132211 |
吉首大学张家界学院 | 物理 | 本科 | 443 | 132211 |
湖南工程学院应用技术学院 | 物理 | 本科 | 442 | 132983 |
湖南软件职业技术大学 | 物理 | 本科 | 440 | 134423 |
湖南农业大学 | 物理 | 本科 | 439 | 135145 |
吉首大学 | 物理 | 本科 | 438 | 135870 |
长沙医学院 | 物理 | 本科 | 438 | 135870 |
湖南应用技术学院 | 物理 | 本科 | 438 | 135870 |
湖南涉外经济学院 | 物理 | 本科 | 437 | 136589 |
湖南交通工程学院 | 物理 | 本科 | 434 | 138648 |
湖南医药学院 | 物理 | 专科 | 431 | 140809 |
湖南工业大学 | 物理 | 专科 | 430 | 141519 |
吉首大学 | 物理 | 专科 | 428 | 142806 |
长沙民政职业技术学院 | 物理 | 专科 | 428 | 142806 |
中南林业科技大学 | 物理 | 专科 | 427 | 143507 |
湖南文理学院 | 物理 | 本科 | 427 | 143507 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科 | 426 | 144198 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 物理 | 专科 | 425 | 144827 |
长沙航空职业技术学院 | 物理 | 专科 | 419 | 148682 |
湘南学院 | 物理 | 本科 | 416 | 150531 |
湖南人文科技学院 | 物理 | 专科 | 415 | 151121 |
湖南艺术职业学院 | 物理 | 专科 | 411 | 153409 |
长沙电力职业技术学院 | 物理 | 专科 | 411 | 153409 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 物理 | 专科 | 410 | 153933 |
怀化学院 | 物理 | 本科 | 408 | 155146 |
湖南工业职业技术学院 | 物理 | 专科 | 408 | 155146 |
湖南铁道职业技术学院 | 物理 | 专科 | 408 | 155146 |
长沙卫生职业学院 | 物理 | 专科 | 403 | 157845 |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科 | 402 | 158381 |
邵阳学院 | 物理 | 本科 | 401 | 158916 |
湖南工程职业技术学院 | 物理 | 专科 | 395 | 161919 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科 | 395 | 161919 |
湖南信息职业技术学院 | 物理 | 专科 | 393 | 162962 |
湖南司法警官职业学院 | 物理 | 专科 | 391 | 163936 |
湖南民族职业学院 | 物理 | 专科 | 386 | 166354 |
永州师范高等专科学校 | 物理 | 专科 | 379 | 169645 |
湖南科技职业学院 | 物理 | 专科 | 375 | 171366 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 物理 | 专科 | 375 | 171366 |
湖南交通职业技术学院 | 物理 | 专科 | 374 | 171777 |
湖南汽车工程职业学院 | 物理 | 专科 | 374 | 171777 |
湖南商务职业技术学院 | 物理 | 专科 | 370 | 173443 |
湖南体育职业学院 | 物理 | 专科 | 369 | 173803 |
长沙职业技术学院 | 物理 | 专科 | 367 | 174678 |
湖南工艺美术职业学院 | 物理 | 专科 | 363 | 176258 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 物理 | 专科 | 363 | 176258 |
长沙幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科 | 361 | 177074 |
湖南生物机电职业技术学院 | 物理 | 专科 | 359 | 177801 |
益阳医学高等专科学校 | 物理 | 专科 | 355 | 179223 |
湖南安全技术职业学院 | 物理 | 专科 | 346 | 182263 |
湖南网络工程职业学院 | 物理 | 专科 | 344 | 182947 |
湘潭医卫职业技术学院 | 物理 | 专科 | 342 | 183601 |
株洲师范高等专科学校 | 物理 | 专科 | 341 | 183929 |
湖南外贸职业学院 | 物理 | 专科 | 335 | 185710 |
湖南环境生物职业技术学院 | 物理 | 专科 | 334 | 186033 |
长沙环境保护职业技术学院 | 物理 | 专科 | 333 | 186314 |
湖南机电职业技术学院 | 物理 | 专科 | 333 | 186314 |
衡阳幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科 | 333 | 186314 |
湖南邮电职业技术学院 | 物理 | 专科 | 332 | 186607 |
湖南水利水电职业技术学院 | 物理 | 专科 | 330 | 187145 |
湖南城建职业技术学院 | 物理 | 专科 | 320 | 189824 |
湖南食品药品职业学院 | 物理 | 专科 | 319 | 190087 |
湖南国防工业职业技术学院 | 物理 | 专科 | 316 | 190850 |
保险职业学院 | 物理 | 专科 | 313 | 191606 |
湖南劳动人事职业学院 | 物理 | 专科 | 312 | 191810 |
怀化师范高等专科学校 | 物理 | 专科 | 305 | 193426 |
岳阳职业技术学院 | 物理 | 专科 | 304 | 193647 |
常德职业技术学院 | 物理 | 专科 | 296 | 195243 |
张家界航空工业职业技术学院 | 物理 | 专科 | 295 | 195440 |
娄底职业技术学院 | 物理 | 专科 | 290 | 196414 |
益阳职业技术学院 | 物理 | 专科 | 285 | 197301 |
湖南理工职业技术学院 | 物理 | 专科 | 284 | 197500 |
邵阳职业技术学院 | 物理 | 专科 | 283 | 197686 |
湖南涉外经济学院 | 物理 | 专科 | 276 | 198819 |
郴州职业技术学院 | 物理 | 专科 | 276 | 198819 |
永州职业技术学院 | 物理 | 专科 | 271 | 199563 |
湖南三一工业职业技术学院 | 物理 | 专科 | 271 | 199563 |
湖南有色金属职业技术学院 | 物理 | 专科 | 270 | 199687 |
湖南信息学院 | 物理 | 专科 | 267 | 200091 |
湖南电气职业技术学院 | 物理 | 专科 | 261 | 200865 |
湖南九嶷职业技术学院 | 物理 | 专科 | 254 | 201650 |
湖南财经工业职业技术学院 | 物理 | 专科 | 242 | 202801 |
湖南现代物流职业技术学院 | 物理 | 专科 | 236 | 203285 |
湖南石油化工职业技术学院 | 物理 | 专科 | 230 | 203692 |
怀化职业技术学院 | 物理 | 专科 | 229 | 203737 |
长沙南方职业学院 | 物理 | 专科 | 224 | 204036 |
潇湘职业学院 | 物理 | 专科 | 219 | 204270 |
推荐相关阅读:
这是湖南中医药大学成考函授为您整理的2021年湖南省内所有大学录取情况(物理类)的全部内容,了解更多湖南医药类成人高考相关资讯,请关注我们的官网或请扫码下方二维码关注湖南中医药大学成考函授官方公众号二维码,或点击下方按钮免费咨询领取更多成人高考复习资料,帮助你轻松提升学历,实现人生逆袭。
成人高考大放料啦
最新成考各种真题资料包,限时免费领取
免费成人高考报名课程/定制考试计划/成考教材/核心内部资料 一键领取