湖南中医药大学成考函授(http://www.hnctcm.org)整理了:经济学(本科) 专业代码:020101的相关内容,让我们一起来看一看吧。
专业代码:020101
专业名称:经济学(本)
专业层次:本科
学科门类:经济管理类
专业学分:70
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 00139 | 西方经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
04 | 00140 | 国际经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
05 | 00141 | 发展经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
06 | 00142 | 计量经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
07 | 00143 | 经济思想史 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
08 | 04811 | 宏观经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
09 | 05322 | 产业经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
10 | 06516 | 区域经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
11 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于3门、学分不得低于21学分。 | |
12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
13 | 00054 | 管理学原理 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
14 | 00937 | 政府、政策与经济学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
15 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
16 | 04184 | 线性代数(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
17 | 06270 | 技术经济学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
S1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 | ||
18 | 10206 | 经济学毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 |
说明
1:面向社会主考院校:湖南商学院
2:助学班主考院校:湖南师范大学,湖南商学院
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
推荐相关阅读:
这是湖南中医药大学成考函授为您整理的经济学(本科) 专业代码:020101的全部内容,了解更多湖南医药类成人高考相关资讯,请关注我们的官网或请扫码下方二维码关注湖南中医药大学成考函授官方公众号二维码,或点击下方按钮免费咨询领取更多成人高考复习资料,帮助你轻松提升学历,实现人生逆袭。
成人高考大放料啦
最新成考各种真题资料包,限时免费领取
免费成人高考报名课程/定制考试计划/成考教材/核心内部资料 一键领取