湖南中医药大学成考函授(http://www.hnctcm.org)整理了:国际经济与贸易(本科) 专业代码:020401的相关内容,让我们一起来看一看吧。
专业代码:020401
专业名称:国际经济与贸易(本)
专业层次:本科
学科门类:经济管理类
专业学分:70
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
04 | 00097 | 外贸英语写作 | 1专业核心课 | 0必考 | 8 | ||
05 | 00098 | 国际市场营销学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
06 | 00099 | 涉外经济法 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
07 | 00101 | 外经贸经营与管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
08 | 00102 | 世界市场行情 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
09 | 05844 | 国际商务英语 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
10 | 09431 | 国际结算与外贸单证 | 3实践性环节 | 0必考 | 6 | ||
11 | 00045 | 企业经济统计学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | 选考课不得少于4门、学分不得低于21学分。 | |
12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
13 | 00055 | 企业会计学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
14 | 00100 | 国际运输与保险 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
15 | 00186 | 国际商务谈判 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
16 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
17 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
18 | 04184 | 线性代数(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
S1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 3实践性环节 | 00051-管理系统中计算机应用 | 1选考 | 1 | |
19 | 10201 | 国际贸易毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 |
说明:
1:面向社会主考院校:湖南商学院,湖南涉外经济学院
2:助学班主考院校:中南大学,湘潭大学,湖南大学,湖南农业大学,长沙理工大学,湖南商学院,湖南科技大学,湖南文理学院,湖南科技学院,湖南涉外经济学院,
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
推荐相关阅读:
这是湖南中医药大学成考函授为您整理的国际经济与贸易(本科) 专业代码:020401的全部内容,了解更多湖南医药类成人高考相关资讯,请关注我们的官网或请扫码下方二维码关注湖南中医药大学成考函授官方公众号二维码,或点击下方按钮免费咨询领取更多成人高考复习资料,帮助你轻松提升学历,实现人生逆袭。
成人高考大放料啦
最新成考各种真题资料包,限时免费领取
免费成人高考报名课程/定制考试计划/成考教材/核心内部资料 一键领取