湖南中医药大学成考函授(http://www.hnctcm.org)整理了:数字媒体艺术设计(停考过渡)(大专) 专业代码:650104的相关内容,让我们一起来看一看吧。
专业代码:650104
专业名称:数字媒体艺术设计
专业层次:专科
学科门类:艺术类
专业学分:67
开考方式:社会全日制
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
01 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 00504 | 艺术概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
04 | 00692 | 计算机辅助图形设计 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
05 | 00900 | 网页设计与制作 | 1专业核心课 | 0必考 | 2 | ||
06 | 07883 | 色彩与构成 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
07 | 07885 | 图学与计算机绘图 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | ||
08 | 07891 | 数字媒体视频编辑 | 1专业核心课 | 0必考 | 2 | ||
09 | 10678 | 数字媒体基础 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
10 | 11931 | 脚本与剧本写作 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
11 | 00012 | 英语(一) | 2选考课 | 1选考 | 7 | 选考课程不得少于5门、学分不得低于22学分。 | |
12 | 00720 | 广告摄影初步 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
13 | 03425 | 音乐欣赏 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
14 | 04317 | 素描(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 4 | ||
15 | 07887 | 平面设计 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
16 | 11932 | 数字动画设计(实践) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
S2 | 07888 | 平面设计(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 | ||
S1 | 07886 | 图学与计算机绘图(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 2 | ||
S3 | 07892 | 数字媒体视频编辑(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 3 | ||
S4 | 00901 | 网页设计与制作(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 3 | ||
S7 | 17952 | 数字媒体艺术毕业考核 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
推荐相关阅读:
这是湖南中医药大学成考函授为您整理的数字媒体艺术设计(停考过渡)(大专) 专业代码:650104的全部内容,了解更多湖南医药类成人高考相关资讯,请关注我们的官网或请扫码下方二维码关注湖南中医药大学成考函授官方公众号二维码,或点击下方按钮免费咨询领取更多成人高考复习资料,帮助你轻松提升学历,实现人生逆袭。
成人高考大放料啦
最新成考各种真题资料包,限时免费领取
免费成人高考报名课程/定制考试计划/成考教材/核心内部资料 一键领取