湖南中医药大学成考函授(http://www.hnctcm.org)整理了:国际贸易实务(停考过渡)(大专) 专业代码:630501的相关内容,让我们一起来看一看吧。
专业代码:630501
专业名称:国际贸易实务
专业层次:专科
学科门类:经济管理类
专业学分:72
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
3 | 41 | 基础会计学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
4 | 58 | 市场营销学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
5 | 88 | 基础英语 | 1专业核心课 | 0必考 | 12 | ||
6 | 89 | 国际贸易 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
7 | 90 | 国际贸易实务(一) | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
8 | 91 | 国际商法 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
9 | 92 | 中国对外贸易 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
10 | 10615 | 外贸单证实务 | 3实践性环节 | 0必考 | 4 | ||
11 | 9 | 政治经济学(财经类) | 2选考课 | 1选考 | 6 | 选考课程不得少于5门、学分不得低于22学分。 | |
12 | 18 | 计算机应用基础 | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
13 | 20 | 高等数学(一) | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
14 | 76 | 国际金融 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
15 | 146 | 中国税制 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
16 | 892 | 商务交流(二) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
17 | 896 | 电子商务概论 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
18 | 4729 | 大学语文 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
S1 | 19 | 计算机应用基础(实践) | 3实践性环节 | 00018-计算机应用基础 | 1选考 | 2 | |
S2 | 897 | 电子商务概论(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 |
说明:
1:面向社会主考学校:湖南商学院,湖南涉外经济学院,
2:助学班主考学校:中南大学,湘潭大学,湖南大学,湖南农业大学,长沙理工大学,湖南商学院,湖南科技大学,湖南文理学院,湖南科技学院,湖南涉外经济学院,
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
推荐相关阅读:
这是湖南中医药大学成考函授为您整理的国际贸易实务(停考过渡)(大专) 专业代码:630501的全部内容,了解更多湖南医药类成人高考相关资讯,请关注我们的官网或请扫码下方二维码关注湖南中医药大学成考函授官方公众号二维码,或点击下方按钮免费咨询领取更多成人高考复习资料,帮助你轻松提升学历,实现人生逆袭。
成人高考大放料啦
最新成考各种真题资料包,限时免费领取
免费成人高考报名课程/定制考试计划/成考教材/核心内部资料 一键领取