湖南中医药大学成考函授(http://www.hnctcm.org)整理了:中药学(本科) 专业代码:100801的相关内容,让我们一起来看一看吧。
专业代码:100801
专业名称:中药学(本)
专业层次:本科
学科门类:医药类
专业学分:63
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
3 | 2931 | 中药学(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
4 | 3040 | 中药鉴定学 | 1专业核心课 | 0必考 | 7 | ||
5 | 3047 | 分析化学(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 8 | ||
6 | 3050 | 药理学(三) | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
7 | 3052 | 中药制药工程原理与设备 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
8 | 3053 | 中药制剂分析 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
9 | 7781 | 药事管理学(一) | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
10 | 15 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | ||
11 | 2066 | 有机化学(二) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
12 | 5079 | 中成药学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
13 | 5081 | 中药文献学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
14 | 7793 | 医药市场营销学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
15 | 9098 | 中国医药史 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
16 | 10254 | 中药学毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | ||
17 | 3049 | 数理统计 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
S1 | 3048 | 分析化学(二)(实践) | 3实践性环节 | 03047-分析化学(二) | 0必考 | 2 | |
S2 | 3051 | 药理学(三)(实践) | 3实践性环节 | 03050-药理学(三) | 0必考 | 1 | |
S3 | 3054 | 中药制剂分析(实践) | 3实践性环节 | 03053-中药制剂分析 | 0必考 | 2 | |
S4 | 2067 | 有机化学(二)(实践) | 3实践性环节 | 02066-有机化学(二) | 1选考 | 1 | |
S5 | 3041 | 中药鉴定学(实践) | 3实践性环节 | 03040-中药鉴定学 | 0必考 | 1 | |
S6 | 5080 | 中成药学(实践) | 3实践性环节 | 05079-中成药学 | 1选考 | 1 |
说明:1、2018年前取得的03034药事管理学(3学分)课程的合格成绩,可以顶替07781药事管理学(一)课程的成绩。
2、2018年前取得的05081中药文献学、02982中医各家学说、03049数理统计和07793医药市场营销学任一课程的成绩,可以分别顶替02931中药学(二)和05524药用植物与生药学任一课程的成绩,但顶替后不能重复计入选考课程门数及学分。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
推荐相关阅读:
这是湖南中医药大学成考函授为您整理的中药学(本科) 专业代码:100801的全部内容,了解更多湖南医药类成人高考相关资讯,请关注我们的官网或请扫码下方二维码关注湖南中医药大学成考函授官方公众号二维码,或点击下方按钮免费咨询领取更多成人高考复习资料,帮助你轻松提升学历,实现人生逆袭。
成人高考大放料啦
最新成考各种真题资料包,限时免费领取
免费成人高考报名课程/定制考试计划/成考教材/核心内部资料 一键领取