湖南中医药大学成考函授(http://www.hnctcm.org)整理了:针灸推拿专业(专科)教学进程表的相关内容,让我们一起来看一看吧。
总 学 |
其中 | 按学年学期面授课时分配 | ||||||||||||
模 玦 |
序号 | 课程名称 | 课类 | 学分 | 讲授 | 实验 |
自学 |
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||||
时 | 见习 | I | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
公 共 课 |
1 | 邓小平理论概论 | 必 | 3 | 54 | 54 | △ |
毕 业 实 习 |
||||||
2 | 法律基础与思想道德修养 | 必 | 3 | 54 | 54 | △ | ||||||||
3 | 大学茱语 | 必 | 6 | 108 | 30 | 78 | 30 | |||||||
4 | 计算机基础 | 任 | 3 | 54 | 54 | √ | ||||||||
5 | 卫生法学 | 任 | 2 | 36 | 36 | |||||||||
专 业 基 础 课 |
6 | 医古文 | 任 | 3 | 54 | 54 | √ | |||||||
7 | 中医基础理论 | 必 | 4 | 72 | 30 | 42 | 30 | |||||||
8 | 中医诊断学 | 必 | 4 | 7*2 | 30 | 42 | 30 | |||||||
9 | 中药学 | 必 | 4 | 72 | 30 | 42 | 30 | |||||||
10 | 方剂学 | 必 | .4 | 72 | 30 | 42 | 30 | |||||||
11 | 正常人体解剖学 | .必 | 4 | 72 | 30 | 42 | 30 | |||||||
12 | 生理学 | 必 | 3 | 54 | 30 | 24 | 30 | |||||||
13 | 病理学 | 限 | 3 | 54 | 54 | △ | ||||||||
14 | 药理学 | 任 | 3 | 54 | 54 | √ | ||||||||
15 | 诊断学 | 必 | 5 | 90 | 40 | 50 | 40 | |||||||
专 业 课 |
16 | 经络腧穴法 | 必 | 4 | 72 | 24 | 6 | 42 | 30 | |||||
17 | 刺法灸法学 | 必 | 4 | 72 | 24 | 6 | 42 | 30 | ||||||
18 | 推拿功法手法学 | 必 | 4 | 72 | 24 | 6 | 42 | 30 | ||||||
19 | 针灸治疗学 | 必 | 4 | 72 | 24 | 6 | 42 | 30 | ||||||
20 | 推拿治疗学 | 必 | 4 | '72 | 24 | 6 | 42 | 30 | ||||||
21 | 中医内科学 | 必 | 5 | 90 | 40 | 50 | 40 | |||||||
22 | 中医外科学 | 限 | 3 | 54 | 20 | 34 | 20 | |||||||
23 | 中医妇科学 | 任 | 3 | 54 | 54 | √ | ||||||||
24 | 中医儿科学 | 3 | 54 | 54 | √ | |||||||||
25 | 中医骨伤科学 | 任 | 3 | • 54 | 54 | √ | ||||||||
26 | 内科学 | 必 | 4 | 72 | 30 | 42 | 30 | |||||||
27 | 神经病学 | 限 | 2 | 36 | 36 | △ | ||||||||
28 | 中医养生 | 任 | 2 | 36 | 36 | √ | ||||||||
合计 | 99 | 1782 | 460 | 30 | 1292 | 120 | 130 | 120 | 120 |
2、限选课和任选课为考查课。
推荐相关阅读:
这是湖南中医药大学成考函授为您整理的针灸推拿专业(专科)教学进程表的全部内容,了解更多湖南医药类成人高考相关资讯,请关注我们的官网或请扫码下方二维码关注湖南中医药大学成考函授官方公众号二维码,或点击下方按钮免费咨询领取更多成人高考复习资料,帮助你轻松提升学历,实现人生逆袭。
成人高考大放料啦
最新成考各种真题资料包,限时免费领取
免费成人高考报名课程/定制考试计划/成考教材/核心内部资料 一键领取