湖南中医药大学成考函授(http://www.hnctcm.org)整理了:数字媒体艺术(本科) 专业代码:130508的相关内容,让我们一起来看一看吧。
专业代码:130508
专业名称:数字媒体艺术
专业层次:本科
学科门类:艺术类
专业学分:68
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 01126 | 网站策划与网页设计 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | ||
04 | 01581 | Flash动画设计(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 5 | ||
05 | 05421 | 图形创意 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
06 | 07227 | 电脑动画 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
07 | 07231 | 数字影视合成 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
08 | 07338 | 电脑三维设计 | 3实践性环节 | 0必考 | 6 | ||
09 | 11933 | 数字图形界面艺术设计 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
10 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于4门、学分不得低于23学分。 | |
11 | 00736 | 中外美术史 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
12 | 04498 | 装饰绘画 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
13 | 07216 | 形态构成 | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
14 | 07219 | 数字摄影技术 | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
15 | 07223 | 数字影像制作技术 | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
16 | 07884 | 影视技术概论 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
S2 | 07217 | 形态构成(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 6 | ||
S3 | 07220 | 数字摄影技术(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 | ||
S4 | 07224 | 数字影像制作技术(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 4 | ||
17 | 10247 | 数字媒体艺术毕业论文 | 0必考 | 0 | |||
S1 | 07228 | 电脑动画(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 4 | ||
S5 | 07232 | 数字影视合成(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 4 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
推荐相关阅读:
这是湖南中医药大学成考函授为您整理的数字媒体艺术(本科) 专业代码:130508的全部内容,了解更多湖南医药类成人高考相关资讯,请关注我们的官网或请扫码下方二维码关注湖南中医药大学成考函授官方公众号二维码,或点击下方按钮免费咨询领取更多成人高考复习资料,帮助你轻松提升学历,实现人生逆袭。
成人高考大放料啦
最新成考各种真题资料包,限时免费领取
免费成人高考报名课程/定制考试计划/成考教材/核心内部资料 一键领取