湖南中医药大学成考函授(http://www.hnctcm.org)整理了:2015年中南林业科技大学函授收费标准的相关内容,让我们一起来看一看吧。
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 学费标准(元/年•人) |
1 | 家具设计与制造 | 高升专 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 2100 |
2 | 林业经济信息管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 2100 |
3 | 计算机信息管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 2100 |
4 | 房地产经营与估价 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 2100 |
5 | 物业管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 2100 |
6 | 金融管理与实务 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 2100 |
7 | 账务管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 2100 |
8 | 会计电算化 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 2100 |
9 | 经济管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 2100 |
10 | 国际经济与贸易 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 2100 |
11 | 市场营销 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 2100 |
12 | 电子商务 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 2100 |
13 | 工商企业管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 2100 |
14 | 连锁经营管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 2100 |
15 | 物流管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 2100 |
16 | 旅游管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 2100 |
17 | 酒店管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 2100 |
18 | 公共事务管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 2100 |
19 | 行政管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 2100 |
20 | 人力资源管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 2100 |
21 | 文秘 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 2100 |
22 | 法律事务 | 高升专 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 2100 |
23 | 应用日语 | 高升专 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 2100 |
24 | 商务英语 | 高升专 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 2100 |
25 | 装潢艺术设计 | 高升专 | 艺术(文) | 函授 | 二年半 | 3400 |
26 | 园艺技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
27 | 林业技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
28 | 园林技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
29 | 木材加工技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
30 | 交通运营管理 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
31 | 城镇规划 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
32 | 建筑工程技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
33 | 建筑工程管理 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
34 | 工程造价 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
35 | 机械制造与自动化 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
36 | 模具设计与制造 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
37 | 机电一体化技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
38 | 汽车技术服务与营销 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
39 | 计算机应用技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
40 | 应用电子技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
41 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 2300 |
42 | 艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 3400 |
43 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2300 |
44 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2300 |
45 | 汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2300 |
46 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2300 |
47 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2300 |
48 | 城市规划 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2300 |
49 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2300 |
50 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2300 |
51 | 物流工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2300 |
52 | 森林工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2300 |
53 | 木材科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2300 |
54 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
55 | 金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
56 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
57 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
58 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
59 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
60 | 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
61 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
62 | 旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
63 | 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
64 | 物流管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
65 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
66 | 农林经济管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
67 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
68 | 园艺 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
69 | 林学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
50 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 二年半 | 2200 |
51 | 英语 | 高升本 | 文史类 | 函授 | 五年 | 2100 |
52 | 法学 | 高升本 | 文史类 | 函授 | 五年 | 2100 |
53 | 工商管理 | 高升本 | 文史类 | 函授 | 五年 | 2100 |
54 | 市场营销 | 高升本 | 文史类 | 函授 | 五年 | 2100 |
55 | 会计学 | 高升本 | 文史类 | 函授 | 五年 | 2100 |
56 | 人力资源管理 | 高升本 | 文史类 | 函授 | 五年 | 2100 |
57 | 农林经济管理 | 高升本 | 文史类 | 函授 | 五年 | 2100 |
58 | 艺术设计 | 高升本 | 艺术(文) | 业余 | 五年 | 3400 |
59 | 机械设计制造及其自动化 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2200 |
60 | 电子信息工程 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2200 |
61 | 计算机科学与技术 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2200 |
62 | 城市规划 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2200 |
63 | 土木工程 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2200 |
64 | 物流工程 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2200 |
65 | 园艺 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2200 |
66 | 林学 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2200 |
67 | 园林 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2200 |
推荐相关阅读:
这是湖南中医药大学成考函授为您整理的2015年中南林业科技大学函授收费标准的全部内容,了解更多湖南医药类成人高考相关资讯,请关注我们的官网或请扫码下方二维码关注湖南中医药大学成考函授官方公众号二维码,或点击下方按钮免费咨询领取更多成人高考复习资料,帮助你轻松提升学历,实现人生逆袭。
成人高考大放料啦
最新成考各种真题资料包,限时免费领取
免费成人高考报名课程/定制考试计划/成考教材/核心内部资料 一键领取