湖南中医药大学成考函授(http://www.hnctcm.org)整理了:药学专业就业情况如何的相关内容,让我们一起来看一看吧。
专业 | 年度就业率 | ||||
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |
制药工程 | 97.78% | 100.00% | 100.00% | 98.33% | 96.72% |
中药学 | 100.00% | 100.00% | 99.12% | 97.04% | 97.23% |
药学 | 98.26% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
药物制剂 | 98.36% | 100.00% | 100.00% | 99.27% | 97.42% |
生物工程 | 100.00% | 98.15% | 100.00% | 100.00% | 92.68% |
中药资源与开发 | 100.00% | 94.29% | 100.00% | 98.48% | 94.55% |
食品科学与工程 | 无毕业生 | 无毕业生 | 无毕业生 | 97.37% |
97.56% |
推荐相关阅读:
这是湖南中医药大学成考函授为您整理的药学专业就业情况如何的全部内容,了解更多湖南医药类成人高考相关资讯,请关注我们的官网或请扫码下方二维码关注湖南中医药大学成考函授官方公众号二维码,或点击下方按钮免费咨询领取更多成人高考复习资料,帮助你轻松提升学历,实现人生逆袭。
成人高考大放料啦
最新成考各种真题资料包,限时免费领取
免费成人高考报名课程/定制考试计划/成考教材/核心内部资料 一键领取