湖南中医药大学成考函授(http://www.hnctcm.org)整理了:湖南专升本各院校分数线汇总:你够格了吗?的相关内容,让我们一起来看一看吧。
Hello大家好,今天空空又和大家见面了!本期我们会给大家普及湖南省内各专升本院校各专业的录取分数线,大家一定不要错过本期的精彩内容!
一、湖南专升本各院校录取分数线汇总
由于今年的专升本考试工作尚未结束,所以分数线我们还是参考往年的标准,通常只要不出现大的变动,同所学校的同个专业在时间跨度不大的情况下是不会做出太大的波动的。
同学们可以参考往年的标准来大概估计今年的分数,计算自己专升本的成功率。
2021年湖南参加专升本招生的本科院校一共有44所,在这里我们先简单介绍15所本科院校的的普通招生录取分数线,同学们先可以大概看一下,如果没有你要报考的学校或者你是免试生和建档生,你都可以在评论区和私信写下你的情况,空空会第一时间解决你们的问题的!
湖南第一师范大学 | |
专业名称 | 普录分数 |
电子信息工程 | 53-175 |
会计学 | 174-240 |
计算机科学与技术 | 175-246 |
旅游管理 | 189.5-265.5 |
市场营销 | 168-238 |
通信工程 | 104-226 |
学前教育 | 199-235.5 |
湖南工学院 | |
专业名称 | 普录分数 |
安全工程 | 161-278 |
材料成型及控制工程 | 132-256 |
电气工程及其自动化 | 216-286 |
电子信息工程 | 177-266 |
工程管理 | 114-232 |
工程造价 | 149.5-246.5 |
工商管理 | 118-226 |
国际经济与贸易 | 123-146 |
化学工程与工艺 | 86-226 |
环境工程 | 143-212 |
会计学 | 150-277 |
机械设计制造及其自动化 | 130-288 |
建筑学 | 187-254 |
汽车服务工程 | 172-260 |
软件工程 | 255-280 |
通信工程 | 173-280 |
土木工程 | 184-289.5 |
网络工程 | 217-273 |
无机非金属材料工程 | 140-219.5 |
物流管理 | 134-230 |
湖南工业大学 | |
专业名称 | 普录分数 |
陶瓷艺术设计 | 243-276 |
无机非金属材料工程 | 98-258 |
冶金工程 | 85-238 |
湖南科技大学 | |
专业名称 | 普录分数 |
材料科学与工程 | 150-277 |
土木工程 | 201-280 |
湖南科技大学潇湘学院 | |
专业名称 | 普录分数 |
电子信息工程 | 65-174 |
湖南科技学院 | |
专业名称 | 普录分数 |
产品设计 | 239-279 |
生物工程 | 164-188 |
市场营销 | 142-265 |
视觉传达设计 | 243-276 |
数字媒体技术 | 227-273 |
舞蹈学 | 230.5-271 |
湖南理工学院南湖学院 | |
专业名称 | 普录分数 |
法学 | 187.5-214 |
国际经济与贸易 | 187-194.5 |
会计学 | 154.5-201.5 |
机械设计与制造 | 134.5-210.5 |
计算机科学与技术 | 61.5-98.5 |
旅游管理 | 178.5-209.5 |
体育教育 | 160-194.5 |
新闻学 | 217-243 |
英语 | 156.3-208.5 |
湖南农业大学 | |
专业名称 | 普录分数 |
动物科学 | 197-112 |
会计学 | 247-184 |
园艺 | 196-128 |
工商管理 | 240-191 |
湖南女子学院 | |
专业名称 | 普录分数 |
财务管理 | 128-184.5 |
服装与服饰设计 | 186-217.5 |
汉语言文学 | 192-236.5 |
家政学 | 87-213 |
旅游管理 | 155.5-218.5 |
社会工作 | 132-195.5 |
市场营销 | 149-178.5 |
视觉传达设计 | 204-227.5 |
舞蹈编导 | 171.84-205.84 |
音乐表演 | 184.83-210.83 |
湖南医药学院 | |
专业名称 | 普录分数 |
临床医学 | 181.5-231 |
护理学 | 148-207 |
针灸推拿学 | 195.5-253.5 |
助产学 | 121-218.5 |
湖南应用技术学院 | |
专业名称 | 普录分数 |
电子商务 | 55-199 |
汉语言文学 | 115-215 |
机械电子工程 | 78-205 |
酒店管理 | 140-197 |
汽车服务工程 | 58-223 |
商务英语 | 151-238 |
视觉传达设计 | 145-214 |
数字媒体技术 | 93-215 |
数字媒体艺术 | 142-217 |
水产养殖学 | 60-136 |
物联网工程 | 97-206 |
物流管理 | 74-208 |
行政管理 | 70-159 |
英语 | 149-240 |
园林 | 101.5-203 |
园艺 | 67-169 |
湖南中医药大学 | |
专业名称 | 普录分数 |
护理学 | 146.5 |
康复治疗学 | 142 |
口腔医学 | 179 |
食品科学与工程 | 100 |
市场营销 | 173 |
药学 | 166 |
医学检验技术 | 141 |
应用心理学 | 141 |
中药学 | 190 |
中医养生学 | 173 |
吉首大学 | |
专业名称 | 普录分数 |
城乡规划 | 136 |
电气工程及其自动化 | 180 |
电子商务 | 104.5 |
电子信息工程 | 134.5 |
翻译 | 211.25 |
风景园林 | 134.5 |
公共事业管理 | 172.5 |
国际经济与贸易 | 146 |
汉语言文学 | 189.5 |
护理学 | 150.5 |
化学 | 131 |
化学工程与工艺 | 63 |
环境工程 | 159.5 |
环境设计 | 211.5 |
会计学 | 202 |
机械设计制造及其自动化 | 144.5 |
计算机科学与技术 | 192 |
经济学 | 136 |
旅游管理 | 189 |
美术学 | 191.5 |
人力资源管理 | 189 |
日语 | 197.5 |
商务英语 | 179 |
食品科学与工程 | 122 |
视觉传达设计 | 216.5 |
数据科学与大数据技术 | 174 |
数学与应用数学 | 223 |
数字媒体艺术 | 226 |
体育教育 | 146.5 |
通信工程 | 154.5 |
土木工程 | 87 |
网络与新媒体 | 211.5 |
舞蹈学 | 196.2 |
小学教育 | 195.5 |
新闻学 | 205.5 |
学前教育 | 163.5 |
药学 | 125 |
音乐学 | 197.8 |
英语 | 214 |
针灸推拿学 | 170 |
制药工程 | 103 |
湘南学院 | |
专业名称 | 普录分数 |
财务管理 | 170-265 |
法学 | 219-262.5 |
汉语言文学 | 186-279 |
护理学 | 208-266 |
康复治疗学 | 222.5-266.5 |
旅游管理 | 188-293 |
社会工作 | 170.5-265 |
药学 | 218-270 |
医学检验技术 | 209.5-267 |
医学影像技术 | 188.5-277 |
湖南警察学院 | |
专业名称 | 普录分数 |
行政管理 | 144-228 |
以上就是十五高校各专业的录取分数线,众所周知湖南省都是各招生院校自主安排考试科目、自主命题,而每个学校的师资力量和招生计划都各有不同,所以根据这种种情况,各个学校的录取分数线都是不一样的。
这里有一点要特别和同学们讲一下,同学们在比较分数线时,不要单一的去看具体某一年某一学校某一专业的分数,而是要多比较同一专业不同学校的分数线,并且需要关注最高录取分数线和最低录取分数线的差值,考虑报考该学校的考生平均实力,多方衡量之下,才能得到自己想要的答案。
二、影响专升本分数线的因素:
通常情况下,影响专升本分数的因素无非以下几点:
①当年考生人数:人数增多,分数线抬高
②招生计划:招生人数减少,分数线抬高
③试卷难易度:试卷越难,分数线会相应的降低
④是否有临时的制度政策改革等
总之来说,其实我们真正要记住的只有一点,那就是在专升本考试的时候我们要做到的不是高分数,而是高排名。
你只要保持自己的排名在靠前的位置,那么无论分数线怎么调整,你处在靠前的位置就一定不会被刷下去。
司汤达在《红与黑》中这样写:我的梦想,值得我本人去争取,我今天的生活,绝不是我昨天生活的冷淡抄袭。
所以,同学们,为了自己的梦想,自己美好的明天,好好努力,好好争取吧。
从明天起,做一个奋斗的人;
刷题,背书,取得成功。
刷题,背书,取得成功。
好了,这一期就到此结束,空空和同学们下次再见哟
推荐相关阅读:
这是湖南中医药大学成考函授为您整理的湖南专升本各院校分数线汇总:你够格了吗?的全部内容,了解更多湖南医药类成人高考相关资讯,请关注我们的官网或请扫码下方二维码关注湖南中医药大学成考函授官方公众号二维码,或点击下方按钮免费咨询领取更多成人高考复习资料,帮助你轻松提升学历,实现人生逆袭。
成人高考大放料啦
最新成考各种真题资料包,限时免费领取
免费成人高考报名课程/定制考试计划/成考教材/核心内部资料 一键领取