湖南中医药大学成考函授(http://www.hnctcm.org)整理了:2019年湖南中医药大学函授收费标准的相关内容,让我们一起来看一看吧。
2019年湖南中医药大学函授收费标准
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 学费标准(元/年•人) |
1 | 市场营销 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
2 | 临床医学 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
3 | 口腔医学 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
4 | 中医学 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
5 | 针炙推拿 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
6 | 护理 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
7 | 药学 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
8 | 中医 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
9 | 医学检验技术 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
10 | 医学影像技术 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
11 | 口腔医学技术 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
12 | 康复治疗技术 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
13 | 公共事务管理 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
14 | 应用心理学 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
15 | 应用英语 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2100 |
16 | 计算机应用技术 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2200 |
17 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 2100 |
18 | 中医学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
19 | 针炙推拿学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
20 | 中药学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
21 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2200 |
22 | 生物工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
23 | 应用心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
24 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
25 | 药物制剂 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
26 | 中医资源与开发 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
27 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
28 | 公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
29 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
30 | 医学影像学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
31 | 医学检验 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
32 | 康复治疗学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
33 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
34 | 中西医临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
35 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
36 | 食品科学与工程 | 专升本 | 理工 | 业余 | 二年半 | 3200 |
37 | 临床医学 | 高升本 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 |
38 | 中医学 | 高升本 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 |
39 | 针炙推拿学 | 高升本 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 |
40 | 中西医临床医学 | 高升本 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 |
41 | 护理学 | 高升本 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 |
42 | 药学 | 高升本 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 |
43 | 中药学 | 高升本 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 |
第一年收费标准:3200+1000(教材)+100注册费;第二年收费标准:3200+100注册费
第三年收费标准:1600+100注册费;本科论文答辩费除外,毕业证根本费除外!
第三年收费标准:1600+100注册费;本科论文答辩费除外,毕业证根本费除外!
推荐相关阅读:
这是湖南中医药大学成考函授为您整理的2019年湖南中医药大学函授收费标准的全部内容,了解更多湖南医药类成人高考相关资讯,请关注我们的官网或请扫码下方二维码关注湖南中医药大学成考函授官方公众号二维码,或点击下方按钮免费咨询领取更多成人高考复习资料,帮助你轻松提升学历,实现人生逆袭。
成人高考大放料啦
最新成考各种真题资料包,限时免费领取
免费成人高考报名课程/定制考试计划/成考教材/核心内部资料 一键领取