官方:2021年湖南省各院校统招专升本考试科目
发布时间:2022-06-06
|
整编:湖南中医药大学成考自考招生网
|
浏览次数:852次
本站为您提供湖南中医药大学的成考与自考的相关资讯:官方:2021年湖南省各院校统招专升本考试科目 - 知乎,小编为大家整理了相关内容,希望可以帮助到大家。
按照专业名称字母排序
学校名称 | 专业名称 | 招生计划 | 科目一 | 科目二 | 科目三 |
湖南工学院 | 安全工程 | 25 | 高等数学 | 环境工程概论 | 安全人机工程 |
湖南涉外经济学院 | 表演 | 5 | 大学英语(艺术类) | 表演基本功 | 表演(技能) |
湖南信息学院 | 播音与主持艺术 | 30 | 大学英语 | 播音主持综合理论 | 术科面试 |
中南林业科技大学涉外学院 | 播音主持艺术 | 10 | 大学英语 | 播音主持概论 | 广播电视播音主持创作理论 |
湖南理工学院 | 材料成型及控制工程 | 15 | 大学英语 | 高等数学 | 机械设计基础 |
长沙学院 | 材料成型及控制工程 | 28 | 大学英语 | 公共数学 | 机械原理 |
湖南工学院 | 材料成型及控制工程 | 15 | 高等数学 | 机械设计基础 | 工程制图 |
湖南涉外经济学院 | 材料成型及控制工程 | 20 | 大学英语(非艺术类) | 工程制图 | 计算机基础 |
怀化学院 | 材料化学 | 20 | 高等数学 | 无机化学 | 材料工程基础 |
湖南科技大学 | 材料科学与工程 | 35 | 材料概论 | 材料性能学 | 材料分析与测试技术 |
湖南文理学院 | 材料科学与工程 | 24 | 大学英语 | 高等数学 | 材料科学基础 |
湖南人文科技学院 | 材料科学与工程 | 40 | 大学英语 | 分析化学 | 无机化学 |
湘南学院 | 财务管理 | 40 | 会计学原理 | 管理学原理 | 财务会计 |
怀化学院 | 财务管理 | 55 | 管理学原理 | 会计学 | 财务管理学 |
湖南人文科技学院 | 财务管理 | 35 | 大学英语 | 管理学 | 会计学原理 |
湖南工商大学 | 财务管理 | 12 | 大学英语 | 基础会计学 | 财务会计学 |
长沙学院 | 财务管理 | 25 | 大学英语 | 管理学原理 | 财务会计学 |
湖南城市学院 | 财务管理 | 45 | 大学英语 | 财务管理 | 财务会计 |
湖南女子学院 | 财务管理 | 10 | 大学英语 | 管理学 | 市场营销学 |
湖南涉外经济学院 | 财务管理 | 40 | 大学英语(非艺术类) | 会计学 | 财务管理 |
湖南工业大学科技学院 | 财务管理 | 10 | 英语 | 管理学原理 | 财务管理 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 财务管理 | 20 | 大学英语 | 管理学 | 中介财务会计 |
衡阳师范学院南岳学院 | 财务管理 | 40 | 大学英语 | 基础会计 | 财务管理 |
湖南信息学院 | 财务管理 | 100 | 大学英语 | 管理学基础 | 会计学基础 |
湖南交通工程学院 | 财务管理 | 115 | 英语 | 财务成本管理 | 会计学 |
湖南城市学院 | 测绘工程 | 45 | 高等数学 | 测绘学 | 控制测量 |
湖南科技学院 | 产品设计 | 30 | 产品手绘表现 | 设计构成 | 文创产品设计 |
湖南涉外经济学院 | 产品设计 | 40 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 |
中南林业科技大学涉外学院 | 产品设计 | 20 | 大学英语 | 现代设计史 | 设计表现三 |
湖南涉外经济学院 | 车辆工程 | 90 | 大学英语(非艺术类) | 工程制图 | 计算机基础 |
湖南交通工程学院 | 车辆工程 | 17 | 英语 | 机械制图 | 汽车构造 |
吉首大学 | 城乡规划 | 5 | 大学英语 | 城乡规划原理 | 城乡生态与环境规划 |
湖南文理学院 | 城乡规划 | 21 | 大学英语 | 城乡规划原理 | 城乡规划快题设计 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 城乡规划 | 10 | 大学英语 | 城乡规划原理 | 城乡规划快题设计 |
长沙理工大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 34 | 大学英语 | 土木工程材料 | 道路工程 |
吉首大学 | 电气工程及其自动化 | 15 | 大学英语 | 高等数学 | 电路 |
湖南理工学院 | 电气工程及其自动化 | 10 | 大学英语 | 高等数学 | 电路基础 |
怀化学院 | 电气工程及其自动化 | 45 | 高等数学 | 电路 | 数字电子技术 |
长沙学院 | 电气工程及其自动化 | 14 | 大学英语 | 公共数学 | 电路原理 |
湖南工学院 | 电气工程及其自动化 | 150 | 高等数学 | 电路分析 | 模拟电子技术 |
湖南工业大学科技学院 | 电气工程及其自动化 | 50 | 高等数学 | 电路基础 | 电子技术(模拟电子技术/数字电子技术) |
湖南工程学院应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 60 | 高等数学 | PLC原理及应用 | 电路理论 |
湖南交通工程学院 | 电气工程及其自动化 | 18 | 英语 | 数学电子技术 | 单片机原理与应用 |
湖南理工学院 | 电子科学与技术 | 10 | 大学英语 | 高等数学 | 模拟电子技术 |
吉首大学 | 电子商务 | 20 | 大学英语 | 管理学原理 | C语言程序设计 |
湖南人文科技学院 | 电子商务 | 25 | 大学英语 | 管理学 | 电子商务概论 |
湖南工商大学 | 电子商务 | 14 | 大学英语 | 经济学通论 | 电子商务概论 |
湖南财政经济学院 | 电子商务 | 95 | 大学英语 | 电子商务概论 | 网页设计 |
湖南涉外经济学院 | 电子商务 | 160 | 大学英语(非艺术类) | 电子商务概论 | 计算机基础 |
吉首大学张家界学院 | 电子商务 | 10 | 大学英语 | 管理学原理 | C语言 |
湖南应用技术学院 | 电子商务 | 40 | 大学英语 | 电子商务基础应用 | 网络营销 |
湖南信息学院 | 电子商务 | 70 | 大学英语 | 管理学基础 | 电子商务理论与实务 |
湖南交通工程学院 | 电子商务 | 50 | 英语 | 西方经济学 | 网页制作与网站建设 |
吉首大学 | 电子信息工程 | 15 | 大学英语 | 高等数学 | 电子技术基础 |
湖南人文科技学院 | 电子信息工程 | 26 | 大学英语 | 电路 | 电子技术基础 |
湖南工学院 | 电子信息工程 | 10 | 高等数学 | 电路分析 | 模拟电子技术 |
湖南财政经济学院 | 电子信息工程 | 45 | 大学英语 | C语言程序设计 | 电路分析基础 |
湖南第一师范学院 | 电子信息工程 | 4 | 大学英语 | C语言程序设计 | 电路 |
湖南涉外经济学院 | 电子信息工程 | 30 | 大学英语(非艺术类) | 数字电子技术 | 计算机基础 |
湖南科技大学潇湘学院 | 电子信息工程 | 100 | 电路理论 | 数字电路与逻辑设计 | 单片机原理及应用 |
湘潭理工学院 | 电子信息工程 | 40 | 大学英语 | 高等数学 | 电工电子技术基础 |
中南林业科技大学涉外学院 | 电子信息工程 | 160 | 大学英语 | 高等数学 | 电路分析基础 |
湖南信息学院 | 电子信息工程 | 60 | 大学英语 | 高等数学 | 专业综合(模拟电子/数字电子) |
湖南交通工程学院 | 电子信息工程 | 6 | 英语 | 数字电子技术 | 单片机原理与应用 |
湖南涉外经济学院 | 电子信息科学与技术 | 20 | 大学英语(非艺术类) | 数字电子技术 | 计算机基础 |
湖南师范大学树达学院 | 电子信息科学与技术 | 25 | 大学英语 | 模拟电子技术 | 数字电子技术 |
湖南农业大学 | 动物科学 | 90 | 大学英语 | 动物生物化学 | 畜牧学概论 |
湖南理工学院 | 法学 | 5 | 大学英语 | 大学语文 | 法学概论 |
湘南学院 | 法学 | 40 | 宪法 | 刑法 | 刑事诉讼法 |
怀化学院 | 法学 | 30 | 大学语文 | 法理学 | 民法 |
湖南财政经济学院 | 法学 | 45 | 大学英语 | 经济法 | 法理学 |
湖南涉外经济学院 | 法学 | 90 | 大学英语(非艺术类) | 宪法 | 法理学 |
中南林业科技大学涉外学院 | 法学 | 20 | 大学英语 | 法理学 | 宪法 |
湖南理工学院南湖学院 | 法学 | 15 | 大学英语 | 大学语文 | 法学概论 |
吉首大学 | 翻译 | 10 | 综合英语 | 专业面试(口语面试) | 专业课(英语语法、英语写作) |
湖南财政经济学院 | 房地产开发与管理 | 45 | 大学英语 | 管理学基础 | 房地产开发与经营 |
吉首大学 | 风景园林 | 15 | 大学英语 | 园林植物学 | 园林设计 |
怀化学院 | 风景园林 | 30 | 高等数学 | AutoCAD | 设计构成 |
湖南文理学院 | 风景园林 | 18 | 大学英语 | 风景园林设计园林 | 风景园林快题设计 |
湖南城市学院 | 风景园林 | 35 | 大学英语 | 园林快题设计 | 景观设计原理 |
中南林业科技大学涉外学院 | 风景园林 | 40 | 大学英语 | 风景园林基础知识 | 风景园林场地设计 |
湖南女子学院 | 服装与服饰设计 | 10 | 大学英语 | 设计素描 | 服装设计效果图 |
湖南涉外经济学院 | 服装与服饰设计 | 60 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 |
长沙学院 | 工程管理 | 13 | 大学英语 | 公共数学 | 工程项目管理 |
湖南工程学院 | 工程管理 | 30 | 高数 | 工程经济学 | 建筑工程计量与计价 |
湖南城市学院 | 工程管理 | 45 | 高等数学 | 管理学原理 | 工程项目管理 |
湖南工学院 | 工程管理 | 15 | 高等数学 | 土木工程材料 | 建筑工程项目管理 |
湖南财政经济学院 | 工程管理 | 45 | 大学英语 | 建筑工程项目管理 | 建筑工程招投标 |
长沙学院 | 工程造价 | 5 | 大学英语 | 公共数学 | 工程项目管理 |
湖南城市学院 | 工程造价 | 135 | 高等数学 | 管理学原理 | 建筑工程计量计价 |
湖南工学院 | 工程造价 | 40 | 高等数学 | 土木工程材料 | 建筑工程项目管理 |
湖南财政经济学院 | 工程造价 | 90 | 大学英语 | 建筑工程项目管理 | 建筑工程计量与计价 |
湖南信息学院 | 工程造价 | 13 | 大学英语 | 建筑构造与识图 | 合同管理 |
湖南交通工程学院 | 工程造价 | 20 | 英语 | 土木工程制图 | 建筑工程概预算 |
湖南农业大学 | 工商管理 | 10 | 大学英语 | 管理学原理 | 企业战略管理 |
湖南工程学院 | 工商管理 | 35 | 大学英语 | 管理学 | 市场营销学 |
湖南城市学院 | 工商管理 | 45 | 大学英语 | 管理学原理 | 市场营销 |
湖南工学院 | 工商管理 | 10 | 英语 | 西方经济学 | 管理学原理 |
湖南涉外经济学院 | 工商管理 | 85 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 市场营销 |
湘潭理工学院 | 工商管理 | 40 | 大学英语 | 高等数学 | 管理学原理 |
吉首大学张家界学院 | 工商管理 | 50 | 大学英语 | 管理学原理 | 市场营销 |
吉首大学 | 公共事业管理 | 20 | 大学英语 | 管理学原理 | 公共管理学 |
长沙学院 | 光电信息科学与工程 | 12 | 大学英语 | 公共数学 | 电路原理 |
中南林业科技大学涉外学院 | 广播电视编导 | 20 | 大学英语 | 广播电视概论 | 编导创作 |
湖南工程学院 | 广吿学 | 5 | 大学英语 | 传播学概论 | 广告学概论 |
吉首大学 | 国际经济与贸易 | 20 | 大学英语 | 西方经济学 | 国际贸易 |
湖南理工学院 | 国际经济与贸易 | 5 | 大学英语 | 大学语文 | 国际贸易实务 |
湖南工学院 | 国际经济与贸易 | 5 | 英语 | 西方经济学 | 管理学原理 |
湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 90 | 大学英语 | 西方经济学 | 国际贸易理论与政策 |
湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 40 | 大学英语(非艺术类) | 西方经济学 | 国际贸易理论与实务 |
中南林业科技大学涉外学院 | 国际经济与贸易 | 70 | 大学英语 | 宏观经济学 | 国际贸易实务 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 国际经济与贸易 | 30 | 大学英语 | 西方经济学 | 市场营销学 |
湖南理工学院南湖学院 | 国际经济与贸易 | 20 | 大学英语 | 大学语文 | 国际贸易实务 |
吉首大学张家界学院 | 国际经济与贸易 | 60 | 大学英语 | 西方经济学 | 国际贸易 |
湖南信息学院 | 国际经济与贸易 | 26 | 国际贸易实务(双语) | 管理学基础 | 经济学基础 |
湖南交通工程学院 | 国际经济与贸易 | 15 | 英语 | 国际贸易理论与实务 | 经济学 |
湖南涉外经济学院 | 国际商务 | 10 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 国际商务 |
吉首大学 | 汉语言文学 | 30 | 大学英语 | 文学概论 | 中国文学史 |
湘南学院 | 汉语言文学 | 110 | 现代汉语 | 写作学 | 中国古代文学 |
怀化学院 | 汉语言文学 | 25 | 教育知识与能力(中学) | 综合素质(中学) | 语文学科知识与教学能力(中学) |
湖南人文科技学院 | 汉语言文学 | 24 | 大学英语 | 中国现代文学 | 文学概论 |
湖南女子学院 | 汉语言文学 | 16 | 大学英语 | 中国文学基础 | 应用写作 |
湖南涉外经济学院 | 汉语言文学 | 10 | 大学英语(非艺术类) | 应用文写作 | 现当代文学 |
湘潭理工学院 | 汉语言文学 | 40 | 汉语基础 | 文学常识 | 写作 |
中南林业科技大学涉外学院 | 汉语言文学 | 30 | 大学英语 | 现代汉语 | 文学概论 |
吉首大学张家界学院 | 汉语言文学 | 15 | 大学英语 | 文学概论 | 中国文学史 |
湖南应用技术学院 | 汉语言文学 | 30 | 大学英语 | 汉语知识与写作 | 中国文学 |
湖南信息学院 | 互联网金融 | 6 | 大学英语 | 金融学基础 | 经济学基础 |
吉首大学 | 护理学 | 100 | 大学英语 | 护理学基础 | 专业基础课(系统解剖学、生理学) |
湖南中医药大学 | 护理学 | 120 | 大学英语 | 护理学基础 | 内科护理学 |
湘南学院 | 护理学 | 50 | 解剖 | 生理 | 护理学基础 |
邵阳学院 | 护理学 | 100 | 大学英语 | 护理学基础 | 内科护理学50%、外科护理学50% |
长沙医学院 | 护理学 | 500 | 人体解剖学 | 英语 | 基础护理学 |
湖南医药学院 | 护理学 | 30 | 英语 | 解刨学50% 生理学50% | 基础护理学30% 外科护理学40% 内科护理学30% |
南华大学船山学院 | 护理学 | 30 | 大学计算机基础 | 护理学基础 | 内科护理学 |
湖南师范大学树达学院 | 护理学 | 50 | 大学英语 | 生理学 | 基础护理学 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 护理学 | 180 | 大学英语 | 护理学基础 | 内科护理学 |
吉首大学张家界学院 | 护理学 | 390 | 大学英语 | 系统解剖学 | 生理学、护理学基础 |
湖南交通工程学院 | 护理学 | 136 | 英语 | 生理学 | 药理学 |
吉首大学 | 化学 | 13 | 大学英语 | 高等数学 | 分析化学、无机化学、有机化学 |
吉首大学 | 化学工程与工艺 | 12 | 大学英语 | 高等数学 | 专业课(分析化学、无机化学、有机化学) |
长沙理工大学 | 化学工程与工艺 | 33 | 大学英语 | 化工原理 | 化工工艺学 |
湖南工程学院 | 化学工程与工艺 | 35 | 高数 | 化工原理 | 无机化学 |
湖南工学院 | 化学工程与工艺 | 20 | 高等数学 | 化工原理 | 物理化学 |
吉首大学 | 环境工程 | 30 | 大学英语 | 高等数学 | 环境监测 |
湖南文理学院 | 环境工程 | 9 | 大学英语 | 高等数学 | 环境监测 |
湖南人文科技学院 | 环境工程 | 30 | 大学英语 | 分析化学 | 无机化学 |
湖南城市学院 | 环境工程 | 50 | 高等数学 | 普通化学 | 环境监测 |
湖南工学院 | 环境工程 | 5 | 高等数学 | 环境工程概论 | 环境监测技术 |
吉首大学 | 环境没计 | 20 | 大学英语(艺术类) | 商业空间设计 | 室内设计制图 |
中南林业科技大学 | 环境设计 | 18 | 英语 | 室内风格与流派 | 综合造型基础1 |
湖南文理学院 | 环境设计 | 19 | 大学英语 | 素描 | 图案设计 |
湖南城市学院 | 环境设计 | 40 | 大学英语 | 设计基础 | 设计 |
湖南涉外经济学院 | 环境设计 | 100 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 |
湖南工业大学科技学院 | 环境设计 | 10 | 色彩 | 素描 | 设计手绘表现 |
中南林业科技大学涉外学院 | 环境设计 | 70 | 大学英语 | 现代设计史 | 设计表现三 |
吉首大学张家界学院 | 环境设计 | 15 | 大学英语 | 室内设计制图 | 商业空间设计 |
湖南信息学院 | 环境设计 | 25 | 大学英语 | 快题设计 | 室内空间设计 |
吉首大学 | 会计学 | 80 | 大学英语 | 管理学原理 | 会计学原理 |
湖南农业大学 | 会计学 | 60 | 大学英语 | 管理学原理 | 会计学 |
中南林业科技大学 | 会计学 | 36 | 英语 | 财务管理2 | 会计学原理 |
湖南理工学院 | 会计学 | 5 | 大学英语 | 大学语文 | 会计学基础 |
湖南文理学院 | 会计学 | 100 | 大学英语 | 管理学 | 中级财务会计 |
湖南工商大学 | 会计学 | 7 | 大学英语 | 基础会计学 | 财务会计学 |
湖南工程学院 | 会计学 | 70 | 大学英语 | 管理学 | 会计基础与实务 |
湖南工学院 | 会计学 | 130 | 英语 | 西方经济学 | 管理学原理 |
湖南财政经济学院 | 会计学 | 100 | 大学英语 | 管理学 | 会计学 |
湖南第一师范学院 | 会计学 | 19 | 大学英语 | 会计学 | 财务管理 |
湖南涉外经济学院 | 会计学 | 430 | 大学英语(非艺术类) | 会计学 | 财务管理 |
湖南工业大学科技学院 | 会计学 | 30 | 大学英语 | 财务管理 | 财务会计 |
中南林业科技大学涉外学院 | 会计学 | 110 | 大学英语 | 管理学 | 会计学基础 |
湖南理工学院南湖学院 | 会计学 | 20 | 大学英语 | 大学语文 | 会计学基础 |
湖南工程学院应用技术学院 | 会计学 | 80 | 大学英语 | 会计基础与实务 | 管理学 |
吉首大学张家界学院 | 会计学 | 135 | 大学英语 | 管理学原理 | 会计学原理 |
湖南信息学院 | 会计学 | 110 | 大学英语 | 管理学基础 | 会计学基础 |
衡阳师范学院 | 绘画 | 25 | 大学英语 | 素描 | 命题创作 |
湖南交通工程学院 | 机器人工程 | 5 | 英语 | 数字电子技术 | 机械设计基础 |
湖南理工学院 | 机械电子工程 | 10 | 大学英语 | 高等数学 | 机械设计基础 |
长沙学院 | 机械电子工程 | 3 | 大学英语 | 公共数学 | 机械原理 |
湖南工程学院 | 机械电子工程 | 70 | 高数 | 机械制图 | 机械设计 |
湖南理工学院南湖学院 | 机械电子工程 | 15 | 大学英语 | 高等数学 | 机械设计基础 |
湖南应用技术学院 | 机械电子工程 | 40 | 大学英语 | 机械设计基础 | PLC应用技术 |
湖南交通工程学院 | 机械电子工程 | 45 | 英语 | 机械制图 | 单片机原理与应用 |
吉首大学 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 大学英语 | 高等数学 | 机械设计 |
湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 大学英语 | 高等数学 | 机械设计基础 |
怀化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 高等数学 | 机械制图 | 机械基础 |
湖南文理学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 大学英语 | 高等数学 | 机械原理 |
长沙学院 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 大学英语 | 公共数学 | 机械原理 |
湖南城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 大学英语 | 机械制图 | 机械设计基础 |
湖南工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 85 | 高等数学 | 机械设计基础 | 工程制图 |
湖南涉外经济学院 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 大学英语(非艺术类) | 工程制图 | 计算机基础 |
湖南工业大学科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 高等数学 | 机械设计基础 | 工程力学 |
南华大学船山学院 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 大学计算机基础 | 机械制造工艺学 | 机械设计基础 |
湖南师范大学树达学院 | 机械设计制造及其自动化 | 25 | 大学英语 | 机械制图 | 机械设计基础 |
湖南理工学院南湖学院 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 大学英语 | 高等数学 | 机械设计基础 |
湖南工程学院应用技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 高等数学 | 机械制图 | 机械设计 |
湖南交通工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 英语 | 机械制图 | 机械设计基础 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 大学英语 | 高等数学 | 机械原理 |
吉首大学 | 计算机科学与技术 | 10 | 大学英语 | 高等数学 | 高级语言程序设计 |
湖南理工学院 | 计算机科学与技术 | 15 | 大学英语 | 高等数学 | 程序设计基础 |
湖南财政经济学院 | 计算机科学与技术 | 210 | 大学英语 | 数据结构 | 数据库原理 |
湖南第一师范学院 | 计算机科学与技术 | 6 | 大学英语 | C语言程序设计 | 数据结构 |
湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 240 | 大学英语(非艺术类) | 高级语言程序设计(C) | 计算机基础 |
湖南工业大学科技学院 | 计算机科学与技术 | 40 | 高等数学 | C语言 | 数据结构 |
湘潭理工学院 | 计算机科学与技术 | 80 | 大学英语 | 高等数学 | 计算机专业基础 |
中南林业科技大学涉外学院 | 计算机科学与技术 | 180 | 大学英语 | 高等数学 | 面向对象程序设计 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 计算机科学与技术 | 10 | 大学英语 | 高等数学 | 高级语言程序设计 |
湖南理工学院南湖学院 | 计算机科学与技术 | 20 | 大学英语 | 高等数学 | 程序设计基础 |
衡阳师范学院南岳学院 | 计算机科学与技术 | 70 | 大学英语 | C语言 | 计算机网络 |
吉首大学张家界学院 | 计算机科学与技术 | 60 | 大学英语 | 高等数学 | C语言 |
长沙医学院 | 计算机科学与技术 | 20 | 计算机基础 | 英语 | C语言程序设计 |
湖南女子学院 | 家政学 | 18 | 大学英语 | 管理学 | 社会学 |
湖南工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 35 | 高数 | 电工电子技术 | 通风空调工程 |
湖南工学院 | 建筑学 | 35 | 英语 | 建筑设计 | 中国建筑史 |
湖南交通工程学院 | 交通工程 | 7 | 英语 | 土木工程测量 | 交通工程学 |
湖南交通工程学院 | 交通运输 | 40 | 英语 | 交通运输概论 | 铁道概论 |
湖南人文科技学院 | 金融工程 | 26 | 大学英语 | 大学数学基础 | 经济学基础 |
湖南信息学院 | 金融工程 | 8 | 大学英语 | 金融学基础 | 经济学基础 |
湖南交通工程学院 | 金融工程 | 9 | 英语 | 金融学 | 经济学 |
湖南财政经济学院 | 金融数学 | 45 | 大学英语 | 微积分 | 金融数学专业综合 |
湖南财政经济学院 | 金融学 | 90 | 大学英语 | 西方经济学 | 金融学 |
湖南涉外经济学院 | 金融学 | 40 | 大学英语(非艺术类) | 西方经济学 | 金融学 |
中南林业科技大学涉外学院 | 金融学 | 65 | 大学英语 | 宏观经济学 | 金融学 |
吉首大学 | 经济学 | 40 | 大学英语 | 西方经济学 | 政治经济学 |
中南林业科技大学 | 酒店管理 | 7 | 英语 | 旅游学概论 | 酒店运营管理 |
湖南文理学院 | 酒店管理 | 40 | 大学英语 | 管理学 | 酒店管理概论 |
湖南涉外经济学院 | 酒店管理 | 10 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 旅游学概论 |
湖南应用技术学院 | 酒店管理 | 25 | 大学英语 | 现代酒店管理 | 管理学 |
湖南中医药大学 | 康复治疗学 | 14 | 大学英语 | 正常人体解剖学 | 康复评定学 |
湘南学院 | 康复治疗学 | 55 | 解剖 | 生理 | 运动疗法技术学 |
长沙医学院 | 康复治疗学 | 50 | 人体解剖学 | 英语 | 康复功能评定 |
湖南交通工程学院 | 康复治疗学 | 3 | 英语 | 人体解剖学 | 康复评定学 |
湖南中医药大学 | 口腔医学 | 10 | 大学英语 | 病理学 | 口腔修复学 |
长沙医学院 | 口腔医学 | 120 | 系统解剖学 | 英语 | 牙体牙髓病学 |
南华大学 | 矿物加工工程 | 33 | 大学计算机基础 | 普通地质学 | 资源加工学 |
南华大学 | 矿物资源工程 | 34 | 大学计算机基础 | 普通地质学 | 矿床开采 |
湖南财政经济学院 | 劳动与社会保障 | 90 | 大学英语 | 公共管理学 | 社会保障概论 |
湖南理工学院 | 历史建筑保护工程 | 10 | 大学英语 | 高等数学 | 专业综合(中国建筑史、建筑构造) |
中南林业科技大学 | 林学 | 7 | 英语 | 树木学 | 林学概论 |
邵阳学院 | 临床医学 | 30 | 大学英语 | 人体解剖学50%、生理学50% | 诊断学 |
长沙医学院 | 临床医学 | 360 | 系统解剖学 | 英语 | 诊断学 |
湖南医药学院 | 临床医学 | 30 | 英语 | 解刨学50% 生理学50% | 内科学50% 外科学50% |
吉首大学 | 旅游管理 | 20 | 大学英语 | 管理学原理 | 旅游学概论 |
湖南理工学院 | 旅游管理 | 10 | 大学英语 | 大学语文 | 旅游学概论 |
湘南学院 | 旅游管理 | 35 | 旅游学 | 导游业务 | 前厅与客房管理 |
怀化学院 | 旅游管理 | 35 | 管理学原理 | 旅游学概论 | 旅游心理学 |
湖南文理学院 | 旅游管理 | 37 | 大学英语 | 管理学 | 旅游学概论 |
湖南人文科技学院 | 旅游管理 | 25 | 大学英语 | 管理学 | 旅游学 |
湖南工商大学 | 旅游管理 | 34 | 大学英语 | 基础旅游学 | 旅游经济学 |
长沙学院 | 旅游管理 | 3 | 大学英语 | 管理学原理 | 旅游学概论 |
湖南财政经济学院 | 旅游管理 | 40 | 大学英语 | 管理学 | 旅游学概论 |
湖南女子学院 | 旅游管理 | 40 | 大学英语 | 管理学 | 旅游学概论 |
湖南第一师范学院 | 旅游管理 | 15 | 大学英语 | 旅游学概论 | 管理学 |
湖南涉外经济学院 | 旅游管理 | 80 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 旅游学概论 |
中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 80 | 大学英语 | 管理学 | 旅游学概论 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 旅游管理 | 30 | 大学英语 | 管理学 | 旅游学概论 |
湖南理工学院南湖学院 | 旅游管理 | 20 | 大学英语 | 大学语文 | 旅游学概论 |
衡阳师范学院南岳学院 | 旅游管理 | 40 | 大学英语 | 管理学 | 旅游学概论 |
湖南信息学院 | 旅游管理 | 15 | 大学英语 | 管理学基础 | 旅游学概论 |
吉首大学张家界学院 | 旅游学 | 10 | 大学英语 | 管理学原理 | 旅游学概论 |
吉首大学 | 美术学 | 20 | 大学英语(艺术类) | 素描 | 白描 |
衡阳师范学院 | 美术学 | 25 | 大学英语 | 素描 | 命题创作 |
湖南文理学院 | 美术学 | 20 | 大学英语 | 素描 | 色彩 |
吉首大学张家界学院 | 美术学 | 5 | 大学英语 | 素描 | 白描 |
长沙理工大学城南学院 | 能源与动力工程 | 33 | 大学英语 | 机械设计基础 | 工程热力学 |
湖南文理学院 | 农学 | 42 | 大学英语 | 高等数学 | 种子学 |
长沙学院 | 汽车服务工程 | 13 | 大学英语 | 公共数学 | 机械原理 |
湖南工学院 | 汽车服务工程 | 25 | 高等数学 | 机械设计基础 | 工程制图 |
湖南应用技术学院 | 汽车服务工程 | 40 | 大学英语 | 机械设计基础 | 汽车构造 |
吉首大学 | 人力资源管理 | 10 | 大学英语 | 管理学原理 | 人力资源管理概论 |
湖南人文科技学院 | 人力资源管理 | 25 | 大学英语 | 管理学 | 人力资源管理 |
湖南财政经济学院 | 人力资源管理 | 90 | 大学英语 | 管理学 | 人力资源管理 |
湖南涉外经济学院 | 人力资源管理 | 10 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 人力资源管理 |
中南林业科技大学涉外学院 | 人力资源管理 | 30 | 大学英语 | 管理学 | 人力资源管理概论 |
吉首大学 | 日语 | 10 | 大学英语 | 专业面试(日语口语) | 综合日语(新编日语 综合日语) |
湖南涉外经济学院 | 日语 | 20 | 基础日语 | 日语阅读与写作 | 日语口语(面试) |
长沙理工大学 | 软件工程 | 33 | 大学英语 | 数据结构 | Java程序设计 |
湖南理工学院 | 软件工程 | 10 | 大学英语 | 高等数学 | 程序设计基础 |
怀化学院 | 软件工程 | 45 | Java语言程序设计 | 高等数学 | 数据库原理 |
湖南工学院 | 软件工程 | 10 | 高等数学 | 数据结构 | C语言程序设计 |
湖南涉外经济学院 | 软件工程 | 50 | 大学英语(非艺术类) | 高级语言程序设计(C) | 计算机基础 |
中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 | 200 | 大学英语 | 高等数学 | 数据库系统原理 |
吉首大学张家界学院 | 软件工程 | 70 | 大学英语 | 高等数学 | 数据结构/数据库、Java/C语言 |
湖南信息学院 | 软件工程 | 104 | 大学英语 | 高等数学 | 专业综合(c语言程序设计+数据库结构) |
湖南交通工程学院 | 软件工程 | 110 | 英语 | c语言程序设计 | 数据结构与算法分析 |
吉首大学 | 商务英语 | 20 | 英语综合(商务英语) | 国际贸易实务 | 商务英语口语专业面试 |
湖南人文科技学院 | 商务英语 | 30 | 基础英语 | 国际商务英语 | 英语口语 |
湖南工程学院 | 商务英语 | 15 | 综合英语 | 英汉翻译基础 | 国际商务函电 |
